• 40001百老汇电子,40001百老汇官网电子游戏,40001百老汇电子游戏,4001老百汇网址www

    2024年1月
    全国40001百老汇电子总站全国种猪遗传评估中心

    附录六:全基因组季度评估优秀种猪详细信息

    国家生猪核心育种场排名不分先后,按场代码首字母顺序排列。

    附表1:北京中育种猪有限责任公司——季度评估综合选择指数优秀种猪排名(全基因组选择)
    序号 种猪个体号 性别 品种 出生日期 校正达100KG日龄/天 校正达100KG背膘厚/mm 校正达100KG日龄EBV/天 校正达100KG背膘厚EBV/mm 总产仔数EBV/头 综合选择指数
    1 YYBBSCX23078198 公猪 大白 2023-06-28 152.7 9.2 -9.9879 0.1273 1.2058 179.3631
    2 YYBBSCX23078199 公猪 大白 2023-06-28 156.2 8.9 -9.2662 0.0173 1.2058 177.9233
    3 YYBBSCX23078200 公猪 大白 2023-06-28 163.1 7.6 -7.7811 -0.4357 1.2058 176.4303
    4 YYBBSCX23075950 公猪 大白 2023-02-24 163.3 8.6 -6.1244 -0.3046 1.2871 175.0659
    5 YYBBSCB23003689 公猪 大白 2023-05-11 153.3 7.5 -8.0659 -1.0768 1.0649 173.7580
    6 YYBBSCP23154262 母猪 大白 2023-04-26 138.3 9.3 -9.3176 -0.3828 1.2284 181.9020
    7 YYBBSCP23154267 母猪 大白 2023-04-26 139.7 9.6 -9.0593 -0.3117 1.2284 180.6709
    8 YYBBSCP23154268 母猪 大白 2023-04-26 150.8 6.7 -6.6078 -1.2770 1.2284 179.6158
    9 YYBBSCX22065789 母猪 大白 2022-08-18 170.3 10.0 -4.8584 -0.4825 1.3990 178.5425
    10 YYBBSCX23077746 母猪 大白 2023-06-09 161.0 8.5 -6.3309 -0.4998 1.3138 178.4050

    附表2:北京顺鑫农业股份有限公司小店40001百老汇官网电子游戏良种场——季度评估综合选择指数优秀种猪排名(全基因组选择)
    序号 种猪个体号 性别 品种 出生日期 校正达100KG日龄/天 校正达100KG背膘厚/mm 校正达100KG日龄EBV/天 校正达100KG背膘厚EBV/mm 总产仔数EBV/头 综合选择指数
    1 YYBJXD223101903 公猪 大白 2023-01-22 151.0 11.3 -2.1980 -0.0955 1.1810 172.0417
    2 YYBJXD223101905 公猪 大白 2023-01-22 151.0 11.3 -2.1980 -0.0955 1.1810 172.0417
    3 YYBJXD223101911 公猪 大白 2023-01-22 151.0 11.3 -2.1980 -0.0955 1.1810 172.0417
    4 YYBJXD123210510 公猪 大白 2023-05-05 148.4 14.1 -2.9113 0.1257 1.0919 171.3916
    5 YYBJXD223101902 公猪 大白 2023-01-22 150.1 12.1 -2.4495 0.1827 1.1810 171.1750
    6 YYBJXD122156413 母猪 大白 2022-09-13 146.0 11.0 -3.8561 -0.7149 1.0137 186.8996
    7 YYBJXD122163701 母猪 大白 2022-10-02 129.2 10.9 -6.8258 -0.7195 0.4437 184.0052
    8 YYBJXD123216005 母猪 大白 2023-05-22 140.5 9.1 -4.8315 -1.7625 0.5514 182.7861
    9 YYBJXD123199803 母猪 大白 2023-03-16 144.5 12.4 -4.6107 -0.1060 0.9362 182.5536
    10 YYBJXD122156407 母猪 大白 2022-09-13 143.8 11.8 -4.3593 -0.4583 0.9041 182.4608

    附表3:中山市白石猪场有限公司——季度评估综合选择指数优秀种猪排名(全基因组选择)
    序号 种猪个体号 性别 品种 出生日期 校正达100KG日龄/天 校正达100KG背膘厚/mm 校正达100KG日龄EBV/天 校正达100KG背膘厚EBV/mm 总产仔数EBV/头 综合选择指数
    1 YYYDBJ123210773 公猪 大白 2023-01-10 165.9 9.5 -9.7944 -0.6900 1.1049 197.7512
    2 YYYDBJ123210775 公猪 大白 2023-01-10 168.1 10.7 -9.4632 -0.2946 1.1049 195.0291
    3 YYYDBJ123210776 公猪 大白 2023-01-10 169.2 11.3 -9.2941 -0.1101 1.1049 193.7281
    4 YYYDBJ123210767 公猪 大白 2023-01-10 169.4 11.4 -9.2645 -0.0725 1.1049 193.4728
    5 YYYDBJ622049607 公猪 大白 2022-10-31 155.4 8.0 -11.4174 -0.9315 0.7196 177.7762
    6 YYYDBJ123210774 母猪 大白 2023-01-10 164.3 10.7 -10.5674 -0.4924 1.1049 198.3717
    7 YYYDBJ123210779 母猪 大白 2023-01-10 165.0 10.8 -10.4416 -0.4443 1.1049 197.8596
    8 YYYDBJ123210777 母猪 大白 2023-01-10 168.9 11.5 -9.7293 -0.2181 1.1049 195.1990
    9 YYYDBJ123210770 母猪 大白 2023-01-10 170.2 11.8 -9.4983 -0.1186 1.1049 194.2024
    10 YYYDBJ123210772 母猪 大白 2023-01-10 184.4 14.4 -6.9076 0.7149 1.1049 184.4699
    11 LLMJB0122152505 公猪 长白 2022-07-17 112.8 8.4 -21.4766 -1.3672 0.0872 162.0484
    12 LLMJB0122152509 公猪 长白 2022-07-17 116.6 8.8 -20.8961 -1.2363 0.0872 159.8463
    13 LLMJB0122152805 公猪 长白 2022-07-18 144.0 9.7 -13.5349 -0.7698 0.3902 158.8757
    14 LLYDBJ122110060 公猪 长白 2022-11-05 142.7 11.5 -16.4885 -0.5590 0.2761 157.2455
    15 LLYDBJ122110112 公猪 长白 2022-11-06 146.3 8.0 -17.4355 -1.3651 0.1503 156.4933
    16 LLMJB0122157009 母猪 长白 2022-07-26 144.3 13.3 -14.8833 0.1706 0.7465 179.0256
    17 LLMJB0122157011 母猪 长白 2022-07-26 156.1 15.4 -13.3917 0.7633 0.8403 177.7790
    18 LLMJB0122157006 母猪 长白 2022-07-26 143.7 12.8 -14.9383 0.2064 0.7231 177.4327
    19 LLMJB0122157007 母猪 长白 2022-07-26 157.9 13.4 -13.8200 0.1563 0.7101 174.2600
    20 LLMJB0122152806 母猪 长白 2022-07-18 152.9 9.6 -13.8333 -1.1276 0.5585 172.6341
    21 DDYDBJ622053401 公猪 杜洛克 2022-12-30 166.9 9.1 -3.5394 -0.5442 - 144.4923
    22 DDBSPF123005501 公猪 杜洛克 2023-07-16 143.1 9.4 -2.8050 -0.8624 - 143.7745
    23 DDYDBJ622053409 公猪 杜洛克 2022-12-30 168.9 9.5 -3.3431 -0.4519 - 141.3929
    24 DDBSPF123006005 公猪 杜洛克 2023-07-23 147.1 11.4 -2.5476 -0.6274 - 137.8419
    25 DDBSPF123106701 公猪 杜洛克 2023-08-06 161.6 12.3 -3.4798 -0.1507 - 137.5593
    26 DDYDBJ123310213 母猪 杜洛克 2023-02-17 168.0 8.5 -4.5903 -0.9527 - 159.6817
    27 DDYDBJ622053002 母猪 杜洛克 2022-12-30 169.2 7.9 -3.6087 -0.8847 - 150.6342
    28 DDYDBJ622053012 母猪 杜洛克 2022-12-30 164.6 8.9 -4.2492 -0.5595 - 150.4791
    29 DDYDBJ123310211 母猪 杜洛克 2023-02-17 169.4 10.4 -4.6364 -0.3659 - 150.4340
    30 DDYDBJ622053402 母猪 杜洛克 2022-12-30 162.3 8.6 -3.4881 -0.7243 - 147.0317

    附表4:赤峰家育种业科技有限公司——季度评估综合选择指数优秀种猪排名(全基因组选择)
    序号 种猪个体号 性别 品种 出生日期 校正达100KG日龄/天 校正达100KG背膘厚/mm 校正达100KG日龄EBV/天 校正达100KG背膘厚EBV/mm 总产仔数EBV/头 综合选择指数
    1 YYCFJYB22325303 公猪 大白 2022-07-15 131.6 12.6 -9.7053 -1.2123 1.8310 203.0417
    2 YYCFJYB22325301 公猪 大白 2022-07-15 145.3 11.2 -6.8618 -1.7133 1.8310 195.8902
    3 YYCFJYB22508803 公猪 大白 2022-12-08 142.8 11.7 -4.9697 -0.7236 1.9826 192.3104
    4 YYCFJYB22330403 公猪 大白 2022-07-16 146.2 15.5 -5.6760 0.4602 1.9825 190.0844
    5 YYCFJYB22508801 公猪 大白 2022-12-08 151.9 10.8 -3.0861 -1.0366 1.9826 187.5019
    6 YYCFJYB22325302 母猪 大白 2022-07-15 138.3 13.7 -9.2571 -1.2312 1.8310 201.6873
    7 YYCFJYB22325310 母猪 大白 2022-07-15 149.6 12.6 -6.9186 -1.6181 1.9613 201.0203
    8 YYCFJYB22325308 母猪 大白 2022-07-15 142.9 11.7 -8.1734 -1.8884 1.8310 200.7230
    9 YYCFJYB22325312 母猪 大白 2022-07-15 144.6 12.5 -7.9008 -1.6464 1.8545 199.9002
    10 YYCFJYB22532410 母猪 大白 2022-12-25 148.4 12.5 -4.2681 -1.1094 2.1778 199.4895
    11 LLCFJYB22487501 公猪 长白 2022-11-25 143.9 12.0 -7.1636 -0.7045 0.8204 186.1511
    12 LLCFJYB23079311 公猪 长白 2023-03-17 133.8 13.9 -4.0972 -0.6171 0.9893 184.3308
    13 LLCFJYA22392605 公猪 长白 2022-09-03 141.4 12.0 -8.1164 0.3584 0.7960 184.2867
    14 LLCFJYA23088303 公猪 长白 2023-02-14 143.1 11.7 -6.7470 -0.0520 0.8402 183.1294
    15 LLCFJYB23079309 公猪 长白 2023-03-17 139.7 13.1 -3.2893 -0.8174 0.9893 181.7024
    16 LLCFJYA23088308 母猪 长白 2023-02-14 142.3 12.2 -7.7220 -0.1488 1.0321 200.7637
    17 LLCFJYA22366514 母猪 长白 2022-08-21 134.9 13.8 -9.5959 0.3562 0.8479 194.1158
    18 LLCFJYB22487504 母猪 长白 2022-11-25 143.1 12.8 -7.7453 -0.5286 0.8210 187.9607
    19 LLCFJYA23088302 母猪 长白 2023-02-14 141.3 12.4 -7.8521 -0.0852 0.8402 187.9499
    20 LLCFJYA23088304 母猪 长白 2023-02-14 141.7 12.7 -7.7792 -0.0204 0.8402 187.3822
    21 DDCFJYA23362403 公猪 杜洛克 2023-07-03 137.8 9.7 -6.3507 -1.9816 - 192.0079
    22 DDCFJYA23377801 公猪 杜洛克 2023-07-10 148.8 8.4 -4.5986 -3.1962 - 186.5852
    23 DDCFJYA23306705 公猪 杜洛克 2023-06-06 146.5 8.2 -4.0437 -3.1520 - 179.6422
    24 DDCFJYA23361203 公猪 杜洛克 2023-07-01 137.4 11.2 -6.2173 -0.7508 - 175.4728
    25 DDCFJYA23406901 公猪 杜洛克 2023-07-23 142.6 10.7 -5.2051 -1.6560 - 174.8193
    26 DDCFJYA23377702 母猪 杜洛克 2023-07-11 141.5 8.8 -5.9816 -2.8805 - 198.6993
    27 DDCFJYA23308610 母猪 杜洛克 2023-06-06 139.3 10.6 -6.2481 -2.5827 - 198.1454
    28 DDCFJYA23377810 母猪 杜洛克 2023-07-10 145.6 8.1 -5.2046 -3.5392 - 197.7573
    29 DDCFJYA23306704 母猪 杜洛克 2023-06-06 142.0 8.0 -5.1692 -3.5521 - 197.5050
    30 DDCFJYA23306708 母猪 杜洛克 2023-06-06 144.2 8.0 -4.9134 -3.5638 - 194.6967

    附表5:重庆市六九40001百老汇电子科技股份有限公司——季度评估综合选择指数优秀种猪排名(全基因组选择)
    序号 种猪个体号 性别 品种 出生日期 校正达100KG日龄/天 校正达100KG背膘厚/mm 校正达100KG日龄EBV/天 校正达100KG背膘厚EBV/mm 总产仔数EBV/头 综合选择指数
    1 YYCQLY122470001 公猪 大白 2022-10-09 160.5 10.3 -4.4152 -0.6243 2.1883 155.3628
    2 YYCQLY123606301 公猪 大白 2023-08-04 163.0 10.8 -5.5890 -0.6925 2.0061 154.1422
    3 YYCQLY123517101 公猪 大白 2023-01-24 160.1 10.5 -6.5933 -0.6560 1.9042 153.9654
    4 YYCQLY123560702 公猪 大白 2023-05-01 150.4 8.8 -7.5645 -1.1148 1.6248 152.3488
    5 YYCQLY122480101 公猪 大白 2022-11-01 157.3 10.1 -6.4419 -0.7310 1.8069 151.1131
    6 YYCQLY122470015 母猪 大白 2022-10-09 159.2 10.4 -4.7742 -0.5945 2.5841 168.4095
    7 YYCQLY123563713 母猪 大白 2023-05-06 154.1 9.7 -8.0209 -0.8832 1.8065 157.4759
    8 YYCQLY123563710 母猪 大白 2023-05-06 154.4 9.9 -7.9803 -0.8118 1.8065 156.7526
    9 YYCQLY123517105 母猪 大白 2023-01-24 163.1 9.6 -5.9955 -0.9585 1.9042 154.5382
    10 YYCQLY123517108 母猪 大白 2023-01-24 161.9 10.0 -6.2708 -0.8152 1.9042 154.2411
    11 LLCQLY122544401 公猪 长白 2022-12-11 159.2 10.6 -5.1201 -0.5566 1.0161 148.7291
    12 LLCQLY123304101 公猪 长白 2023-05-20 158.5 10.5 -5.7875 -0.6044 0.9026 145.8882
    13 LLCQLY123548502 公猪 长白 2023-01-15 146.4 10.6 -7.7635 -0.6912 0.7229 145.5092
    14 LLCQLY122533201 公猪 长白 2022-09-03 158.3 10.6 -5.2944 -0.5388 0.9408 145.2089
    15 LLCQLY122528103 公猪 长白 2022-07-16 163.1 10.6 -4.4760 -0.4998 0.9801 143.4175
    16 LLCQLY123304113 母猪 长白 2023-05-20 152.0 9.7 -6.8700 -0.8486 0.9026 152.9045
    17 LLCQLY122544412 母猪 长白 2022-12-11 160.8 10.5 -4.9337 -0.5940 1.0161 148.2667
    18 LLCQLY122544410 母猪 长白 2022-12-11 161.7 10.2 -4.8157 -0.6473 1.0161 148.2525
    19 LLCQLY122544408 母猪 长白 2022-12-11 162.0 10.3 -4.7702 -0.6386 1.0161 147.9726
    20 LLCQLY123554710 母猪 长白 2023-03-05 157.7 9.0 -5.1699 -0.8994 0.9302 147.4726
    21 DDCQLY123301403 公猪 杜洛克 2023-04-29 149.8 9.4 -6.2833 -0.4857 - 157.1797
    22 DDCQLY123301402 公猪 杜洛克 2023-04-29 151.4 9.5 -6.1050 -0.4723 - 154.6905
    23 DDCQLY123551704 公猪 杜洛克 2023-02-10 153.8 9.5 -5.9870 -0.5033 - 154.3428
    24 DDCQLY123549704 公猪 杜洛克 2023-01-23 152.3 9.1 -5.6001 -0.6284 - 153.9799
    25 DDCQLY123554302 公猪 杜洛克 2023-03-01 147.1 9.9 -5.7451 -0.5230 - 152.2047
    26 DDCQLY122546111 母猪 杜洛克 2022-12-17 154.3 9.2 -5.8283 -0.6871 - 158.5272
    27 DDCQLY123551707 母猪 杜洛克 2023-02-10 150.1 10.0 -6.6946 -0.3614 - 157.8501
    28 DDCQLY123307312 母猪 杜洛克 2023-06-11 150.7 10.0 -6.4769 -0.3517 - 155.0278
    29 DDCQLY123309608 母猪 杜洛克 2023-06-23 151.4 9.1 -5.5255 -0.6430 - 153.6005
    30 DDCQLY123551706 母猪 杜洛克 2023-02-10 154.2 10.0 -6.2197 -0.3782 - 152.9334

    附表6:广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场——季度评估综合选择指数优秀种猪排名(全基因组选择)
    序号 种猪个体号 性别 品种 出生日期 校正达100KG日龄/天 校正达100KG背膘厚/mm 校正达100KG日龄EBV/天 校正达100KG背膘厚EBV/mm 总产仔数EBV/头 综合选择指数
    1 YYDXGD423171301 公猪 大白 2023-05-17 161.2 9.2 -8.0109 -0.2027 1.3595 162.4770
    2 YYDXGD423110101 公猪 大白 2023-01-20 180.7 9.3 -0.0529 0.2252 1.8466 162.1886
    3 YYDXGD423105701 公猪 大白 2023-01-11 153.7 10.0 -10.4213 0.0700 1.2397 162.1380
    4 YYDXGD422369301 公猪 大白 2022-10-01 174.5 11.5 -8.0065 0.7994 1.3126 157.0632
    5 YYDXGD423216101 公猪 大白 2023-07-13 162.9 10.1 -10.4014 0.1528 1.0965 156.4330
    6 YYDXGD423110108 母猪 大白 2023-01-20 162.6 8.3 -4.2152 -0.1798 1.8466 172.5335
    7 YYDXGD423110114 母猪 大白 2023-01-20 164.6 8.1 -3.8002 -0.2524 1.8466 171.9133
    8 YYDXGD423171306 母猪 大白 2023-05-17 140.1 8.9 -11.8061 -0.5490 1.3595 171.8262
    9 YYDXGD422345712 母猪 大白 2022-08-17 174.5 10.4 -10.1445 -0.1586 1.4528 170.3554
    10 YYDXGD423171304 母猪 大白 2023-05-17 149.2 8.5 -9.9671 -0.6932 1.3595 168.4313
    11 LLDXGD423103701 公猪 长白 2023-01-04 150.8 8.8 -4.9410 -0.1374 1.6920 165.8054
    12 LLDXGD423204701 公猪 长白 2023-06-24 167.6 7.5 -8.4911 -0.7015 1.2751 161.7405
    13 LLDXGD422328601 公猪 长白 2022-07-07 136.4 9.2 -11.7512 0.4381 1.1268 161.5138
    14 LLDXGD422379401 公猪 长白 2022-10-22 152.1 8.7 -10.4571 -0.0608 1.1555 160.5591
    15 LLDXGD423158501 公猪 长白 2023-04-11 155.6 9.3 -10.3457 0.0479 1.1287 158.7562
    16 LLDXGD422401608 母猪 长白 2022-12-02 152.8 8.3 -5.7818 -0.5086 1.6610 168.4169
    17 LLDXGD423103712 母猪 长白 2023-01-04 163.4 8.4 -3.6173 -0.2243 1.8279 167.5974
    18 LLDXGD423103704 母猪 长白 2023-01-04 157.7 8.7 -4.4310 -0.1740 1.6920 164.4014
    19 LLDXGD423100302 母猪 长白 2023-01-07 148.2 7.6 -7.4675 -0.3731 1.4421 164.2046
    20 LLDXGD423103714 母猪 长白 2023-01-04 156.5 10.7 -4.4874 0.3332 1.6920 162.7572
    21 DDDXGD423207301 公猪 杜洛克 2023-06-26 161.5 7.8 -4.5755 -0.5445 - 142.6596
    22 DDDXGD423181001 公猪 杜洛克 2023-05-26 156.3 7.7 -4.7272 -0.2817 - 140.2869
    23 DDDXGD423119503 公猪 杜洛克 2023-02-16 144.4 7.4 -4.4514 -0.3967 - 139.5238
    24 DDDXGD423191201 公猪 杜洛克 2023-06-07 151.9 10.8 -6.4989 0.8755 - 139.3279
    25 DDDXGD423178501 公猪 杜洛克 2023-05-24 149.6 7.9 -3.4218 -0.9715 - 138.7140
    26 DDDXGD423208604 母猪 杜洛克 2023-06-28 141.7 7.1 -5.5803 -0.4473 - 149.9383
    27 DDDXGD423206306 母猪 杜洛克 2023-06-25 147.0 8.7 -6.0550 0.0411 - 147.1860
    28 DDDXGD423184304 母猪 杜洛克 2023-05-29 169.3 8.9 -5.6832 0.0160 - 144.3407
    29 DDDXGD423206304 母猪 杜洛克 2023-06-25 147.5 9.5 -6.0751 0.2609 - 144.2838
    30 DDDXGD423101004 母猪 杜洛克 2023-01-06 149.7 10.1 -6.0911 0.5238 - 140.7426

    附表7:福建光华百斯特生态农牧发展有限公司——季度评估综合选择指数优秀种猪排名(全基因组选择)
    序号 种猪个体号 性别 品种 出生日期 校正达100KG日龄/天 校正达100KG背膘厚/mm 校正达100KG日龄EBV/天 校正达100KG背膘厚EBV/mm 总产仔数EBV/头 综合选择指数
    1 YYFJGH122121401 公猪 大白 2022-12-15 157.8 10.9 0.2790 0.3219 0.8536 146.7564
    2 YYFJGH123097001 公猪 大白 2023-07-14 150.2 8.0 -3.0639 -0.7703 0.5728 146.6529
    3 YYFJGH123253401 公猪 大白 2023-01-13 157.0 9.1 -1.3120 -0.7615 0.6597 146.5096
    4 YYFJGH123168701 公猪 大白 2023-06-03 153.6 9.1 -1.4583 -1.2397 0.5974 146.1727
    5 YYFJGH122041001 公猪 大白 2022-10-16 156.8 8.4 -1.2011 -0.7773 0.6084 143.9987
    6 YYFJGH122245404 母猪 大白 2022-11-22 154.4 8.2 0.7931 -0.7101 0.8588 150.4436
    7 YYFJGH122121418 母猪 大白 2022-12-15 161.0 8.9 0.7056 -0.5965 0.8536 149.9001
    8 YYFJGH122121420 母猪 大白 2022-12-15 161.0 9.1 0.6891 -0.5340 0.8536 149.6573
    9 YYFJGH122121414 母猪 大白 2022-12-15 159.9 9.7 0.4206 -0.3413 0.8536 149.4110
    10 YYFJGH122121416 母猪 大白 2022-12-15 162.6 9.7 0.9543 -0.3389 0.8536 148.1676

    附表8:惠州市广丰农牧有限公司——季度评估综合选择指数优秀种猪排名(全基因组选择)
    序号 种猪个体号 性别 品种 出生日期 校正达100KG日龄/天 校正达100KG背膘厚/mm 校正达100KG日龄EBV/天 校正达100KG背膘厚EBV/mm 总产仔数EBV/头 综合选择指数
    1 YYGDGF122008272 公猪 大白 2022-10-07 162.6 11.4 -3.6610 0.1802 0.9005 155.9602
    2 YYGDGF123010206 公猪 大白 2023-04-11 134.7 8.0 -12.7110 -0.7734 0.3831 151.9299
    3 YYGDGF123010215 公猪 大白 2023-04-12 144.9 8.1 -10.6781 -0.7693 0.4572 151.7226
    4 YYGDGF123011651 公猪 大白 2023-04-11 139.7 8.4 -11.3663 -0.8161 0.4198 151.3453
    5 YYGDGF123011652 公猪 大白 2023-04-11 133.6 9.6 -12.6864 -0.3885 0.4198 151.2881
    6 YYGDGF122008840 母猪 大白 2022-12-19 148.7 9.8 -12.7096 -0.1873 0.6834 166.8636
    7 YYGDGF122008278 母猪 大白 2022-10-07 155.2 10.7 -5.6646 0.0197 0.9434 164.8723
    8 YYGDGF123528062 母猪 大白 2023-03-07 150.1 8.8 -11.3422 -0.5041 0.6255 162.2021
    9 YYGDGF122008842 母猪 大白 2022-12-19 155.4 10.5 -11.4475 0.0553 0.6834 161.9137
    10 YYGDGF122008281 母猪 大白 2022-10-07 156.4 10.6 -5.4178 -0.0159 0.9005 161.7629
    11 LLGDGF123311731 公猪 长白 2023-05-12 143.4 8.8 -7.1294 -0.6112 0.8159 166.4175
    12 LLGDGF122308725 公猪 长白 2022-11-16 151.7 11.4 -8.2473 -0.0215 0.8271 165.9480
    13 LLGDGF123310715 公猪 长白 2023-04-01 140.9 11.8 -6.5230 0.3473 0.8833 161.0686
    14 LLGDGF123310622 公猪 长白 2023-03-14 145.1 9.0 -7.9894 -0.1383 0.7452 160.8380
    15 LLGDGF122308558 公猪 长白 2022-10-07 165.1 11.6 -6.4366 0.0301 0.8433 160.7927
    16 LLGDGF123528139 母猪 长白 2023-03-07 142.7 9.7 -9.1511 -0.3794 0.9735 181.0527
    17 LLGDGF123528140 母猪 长白 2023-03-07 145.2 9.3 -8.8114 -0.4757 0.9735 180.7450
    18 LLGDGF123528137 母猪 长白 2023-03-07 149.7 9.8 -8.1276 -0.3365 0.9735 177.4456
    19 LLGDGF123310721 母猪 长白 2023-04-01 126.2 9.1 -8.8628 -0.4733 0.8833 175.1292
    20 LLGDGF123528133 母猪 长白 2023-03-07 153.3 10.8 -7.5429 -0.0622 0.9735 173.3740

    附表9:东瑞食品集团股份有限公司——季度评估综合选择指数优秀种猪排名(全基因组选择)
    序号 种猪个体号 性别 品种 出生日期 校正达100KG日龄/天 校正达100KG背膘厚/mm 校正达100KG日龄EBV/天 校正达100KG背膘厚EBV/mm 总产仔数EBV/头 综合选择指数
    1 YYDYDR123311117 公猪 大白 2023-05-01 156.2 11.4 -5.3494 0.6600 1.3237 191.4742
    2 YYDYDR123311115 公猪 大白 2023-05-01 160.5 15.3 -4.8349 1.9364 1.3237 182.2663
    3 YYDYDR123310681 公猪 大白 2023-04-23 144.3 12.5 -8.2265 0.6649 0.8545 180.7278
    4 YYDYDR123311116 公猪 大白 2023-05-01 174.1 11.6 -1.8195 0.7084 1.3237 177.5993
    5 YYDYDR123313926 公猪 大白 2023-06-21 160.9 13.6 -7.6192 1.0239 0.8508 176.1855
    6 YYDYDR123311120 母猪 大白 2023-05-01 161.3 8.5 -4.1937 -0.5136 1.3237 193.6648
    7 YYDYDR123313150 母猪 大白 2023-06-05 163.5 10.9 -3.9538 0.3276 1.4230 192.5930
    8 YYDYDR123313308 母猪 大白 2023-06-09 164.8 11.3 -5.4555 0.6542 1.2091 186.5919
    9 YYDYDR123313146 母猪 大白 2023-06-05 174.2 10.1 -1.7655 0.0600 1.4230 185.6767
    10 YYDYDR123310680 母猪 大白 2023-04-23 149.7 8.3 -6.8977 -0.9400 0.8545 184.6934
    11 LLGDRCG23002409 公猪 长白 2023-01-27 143.6 10.5 -5.4892 0.4072 0.6259 164.4400
    12 LLGDRCG22025701 公猪 长白 2022-11-24 146.7 8.8 -6.3851 -0.3687 0.5394 164.0682
    13 LLGDRCG23002413 公猪 长白 2023-01-27 144.4 10.6 -5.3670 0.4348 0.6259 163.8976
    14 LLGDRCG23002411 公猪 长白 2023-01-27 150.0 12.7 -4.4288 0.9849 0.6259 158.1380
    15 LLGDRCG22011611 公猪 长白 2022-07-09 161.0 11.5 -1.5244 -0.2953 0.6690 157.8943
    16 LLGDRCG23002404 母猪 长白 2023-01-27 144.7 9.1 -5.5891 0.0484 0.6259 166.4691
    17 LLGDRCG23002412 母猪 长白 2023-01-27 145.4 10.1 -5.4251 0.3188 0.6259 164.6408
    18 LLGDRCG23002406 母猪 长白 2023-01-27 154.7 9.9 -4.0879 0.2781 0.6259 160.3195
    19 LLGDRCG22025702 母猪 长白 2022-11-24 150.6 10.6 -5.6142 0.1173 0.5394 159.1753
    20 LLGDRCG22025706 母猪 长白 2022-11-24 153.4 9.6 -5.2613 -0.1095 0.5394 159.0536
    21 DDGDRCG23020603 公猪 杜洛克 2023-06-29 147.1 8.7 -5.1530 -1.0160 - 157.7196
    22 DDGDRCG22030603 公猪 杜洛克 2022-10-25 156.2 9.0 -6.1906 -0.3535 - 157.2526
    23 DDGDRCG22035507 公猪 杜洛克 2022-12-09 146.2 8.7 -5.5347 -0.3774 - 151.7732
    24 DDGDRCG22025801 公猪 杜洛克 2022-08-27 152.6 9.6 -4.8370 -0.6247 - 149.1886
    25 DDGDRCG23000605 公猪 杜洛克 2023-06-28 153.8 11.3 -5.7277 0.0189 - 147.6926
    26 DDGDRCG23002304 母猪 杜洛克 2023-01-27 141.5 7.0 -7.4071 -1.0263 - 177.9020
    27 DDGDRCG22001806 母猪 杜洛克 2022-12-06 138.7 8.8 -6.5634 -0.6895 - 165.4789
    28 DDGDRCG23000602 母猪 杜洛克 2023-06-28 152.9 7.7 -5.5887 -1.0375 - 161.9057
    29 DDGDRCG23002306 母猪 杜洛克 2023-01-27 147.2 12.1 -7.2939 0.5061 - 154.4862
    30 DDGDRCG22001808 母猪 杜洛克 2022-12-06 150.3 9.6 -5.3055 -0.4935 - 151.4333

    附表10:肇庆市益信原种猪场有限公司——季度评估综合选择指数优秀种猪排名(全基因组选择)
    序号 种猪个体号 性别 品种 出生日期 校正达100KG日龄/天 校正达100KG背膘厚/mm 校正达100KG日龄EBV/天 校正达100KG背膘厚EBV/mm 总产仔数EBV/头 综合选择指数
    1 YYGDYX123005570 公猪 大白 2023-05-10 154.9 8.6 -5.0960 -0.2279 0.8851 164.1139
    2 YYGDYX122002888 公猪 大白 2022-12-14 144.1 8.5 -17.1711 -0.1228 0.4404 163.2878
    3 YYGDYX122004105 公猪 大白 2022-08-04 155.1 9.6 -6.2862 -0.0464 0.6994 155.7699
    4 YYGDYX122500360 公猪 大白 2022-12-31 152.9 8.5 -9.2441 -0.2441 0.5322 154.4718
    5 YYGDYX122004609 公猪 大白 2022-08-27 155.1 8.9 -6.4603 -0.0289 0.6615 154.0933
    6 YYGDYX122002527 母猪 大白 2022-10-25 159.3 8.4 -4.8280 -0.2628 1.0384 171.3852
    7 YYGDYX122005182 母猪 大白 2022-12-08 149.1 8.2 -12.1531 -0.2081 0.7462 169.8621
    8 YYGDYX122005187 母猪 大白 2022-12-08 149.0 8.2 -12.1795 -0.1833 0.7462 169.7157
    9 YYGDYX122005183 母猪 大白 2022-12-08 149.0 8.6 -12.2075 -0.0769 0.7462 168.9327
    10 YYGDYX122005185 母猪 大白 2022-12-08 149.6 8.5 -12.0853 -0.0900 0.7462 168.8154

    附表11:广西农垦永新40001百老汇电子集团有限公司良圻原种猪场——季度评估综合选择指数优秀种猪排名(全基因组选择)
    序号 种猪个体号 性别 品种 出生日期 校正达100KG日龄/天 校正达100KG背膘厚/mm 校正达100KG日龄EBV/天 校正达100KG背膘厚EBV/mm 总产仔数EBV/头 综合选择指数
    1 YYGXRXC23636401 公猪 大白 2023-06-20 138.7 8.3 -13.2567 -1.8321 2.0650 167.3386
    2 YYGXRXC23636402 公猪 大白 2023-06-20 150.6 8.0 -10.8663 -1.9657 2.0650 162.2556
